序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 項(xiàng)目費(fèi)用 (元/年) | 計(jì) 算 依 據(jù) | 其 中 | 備 注 | ||
主 樓 | 附 樓 | 地下車(chē)庫(kù) | |||||
A | 費(fèi)用總支出 | ||||||
一 | 工資福利費(fèi)用 | 詳見(jiàn)附件一 | |||||
二 | 能耗費(fèi)用 | 詳見(jiàn)附件二 | |||||
三 | 設(shè)備維保費(fèi)用 | 詳見(jiàn)附件三 | |||||
四 | 管理費(fèi)用 | 詳見(jiàn)附件四 | |||||
五 | 行政/辦公費(fèi)用 | 詳見(jiàn)附件五 | |||||
小計(jì) | |||||||
六 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | ||||||
七 | 管理酬金 | 按照工資比例分?jǐn)?/span> | |||||
八 | 稅前費(fèi)用總支出 | ||||||
九 | 稅金 | ||||||
十 | 稅后費(fèi)用總支出 | ||||||
十一 | 建筑面積(含公攤面積) | m2 | |||||
十二 | 計(jì)算管理費(fèi) | 元/m2.月 | 費(fèi)用總支出/建筑面積/12月 | ||||
十三 | 建議管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/m2.月 |
點(diǎn)擊查看更多:物業(yè)管理費(fèi)用測(cè)算表(全套范本).docx